
快速水分檢測儀
產(chǎn)品介紹
BOS系列快速水份檢測儀是在電子天平基礎(chǔ)上配置高精度稱重傳感器和高效率的鹵素?zé)艏訜嵫b置,達到快速、準(zhǔn)確的水份測定。鹵素水分測定儀是測定您產(chǎn)品水分含量可靠的解決方案。 此款耐用且實惠的水分測定儀得益于搏仕在精密儀器制造方面的豐富經(jīng)驗,以及多年的水分測定專業(yè)知識。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煙草、造紙、食品、金屬材料、茶葉、飲料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等行業(yè),對樣品所含的游離水份進行測試。
產(chǎn)品亮點
高性能電磁力傳感器,可達 0.1 mg的可讀性,提供的測量性能。
·始終保持的水份結(jié)果
·塑料加工過程中的水份測定
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
BOS系列快速水分測定儀主要技術(shù)參數(shù):
型號  | B0S-170A  | BOS-180A  | BOS-190A  | |
量程(g)  | 120-0.005  | 120-0.001  | 100-0.0001  | |
稱量可讀性(g)  | 0.005  | 0.001  | 0.0001  | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)  | >2g  | ±0.01%  | ±0.001%  | |
>10g  | ±0.05%  | ±0.005%  | ||
操作溫度范圍(℃)  | 13~25  | |||
秤盤尺寸(mm)  | Φ90  | |||
外形尺寸(長*寬*高)(mm)  | 310*205*200  | 360*195*125  | ||
開機預(yù)熱(分鐘)  | 20-30  | |||
波特率  | 300、600、1200、2400、4800、9600  | |||
顯示器  | LCD液晶顯示器  | LCD液晶顯示器、可選5.0寸彩色智能觸摸屏  | ||
加熱溫度范圍(℃)  | 60-200  | |||
干燥程序  | 標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、失重加熱模式  | |||
濕度顯示模式  | 相對濕度  | |||
停機方式  | 自動停機、手動停機、定時停機  | |||
設(shè)定時間  | 0~99分 間隔1分鐘  | |||

電話
微信掃一掃