
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | LIBOSHI/力搏仕 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
型號  | B0S-160  | B0S-150C  | |
稱重分辨率  | 0.005g  | 0.002g  | 0.001g  | 
水分可讀性  | 0.02%  | 0.01%  | 0.01%  | 
稱重量程  | 100g  | 110g  | 120g  | 
溫度可調(diào)范圍  | 40℃-160℃  | 40℃-160℃  | 40℃-160℃  | 
加熱源  | 高效環(huán)形鹵素?zé)?/span>  | 高效環(huán)形鹵素?zé)?/span>  | 高效環(huán)形鹵素?zé)?/span>  | 
環(huán)境溫度  | 5℃-40℃  | ||
加熱方式  | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和  | ||
停機(jī)標(biāo)準(zhǔn)  | 自動、手動、定時  | ||
樣品盤材料  | 鋁  | ||
樣品盤直徑  | Φ100mm  | ||
顯示內(nèi)容  | 水分值,固含量,回潮率,樣品初值,失水重量,樣品終值,測試時間,測試溫度  | ||
通訊接口  | RS232,可接打印機(jī)或是數(shù)據(jù)上傳  | ||
測試數(shù)據(jù)存儲  | 100組  | ||
用戶管理  | 可以  | ||
自定義樣品名  | 可以  | ||
顯示屏  | 4.3寸觸摸屏  | ||
產(chǎn)品尺寸  | 198×296×276mm  | ||
輸入電壓  | 220V-50Hz / 110V-60Hz  | ||
包裝尺寸  | 360×270×260mm  | ||
凈重|毛重  | 2.26kg|3.35kg  | ||
裝箱清單  | 主機(jī)一臺,樣品盤5個,樣品支架一個, 聚熱盤一個,鑷子一把,校正砝碼一個,電源線一條,觸摸筆一根,說明書一本,合格證一張  | ||
一、概述與特性
水基巖屑含水率測定儀是在電子天平基礎(chǔ)上配置高精度傳感器和高效率的二次熱輻射裝置,達(dá)到快速、準(zhǔn)確的水分測定。是以熱動力原理為基礎(chǔ),通過物質(zhì)干燥后的質(zhì)量和濕重的比獲得水分百分比含量和其它結(jié)果。
水分測定儀廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、農(nóng)林、科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)。能對煙草、造紙、食品、茶葉、飼料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等樣品所含的游離水分進(jìn)行測試。
二、水基巖屑含水率測定儀的工作環(huán)境
1、工作室應(yīng)保持清潔、環(huán)境溫度應(yīng)在10-40度之間、濕度≤85%(無凝結(jié)水),優(yōu)良環(huán)境溫度為20±5度,優(yōu)良濕度為50~60%.
2、當(dāng)測定儀從一較冷的環(huán)境移動到另一個較暖的環(huán)境時,空氣中的水分會在水分儀的內(nèi)部凝結(jié),以至于影響測量的準(zhǔn)確性和可靠性。為消除水分凝結(jié)的影響,可先將水分儀在室溫下不插電放置2小時后再使用
3、測定儀正常工作應(yīng)有良好的適應(yīng)環(huán)境,應(yīng)放在穩(wěn)定、水平的工作臺上。不要放在空氣中灰塵較多的地方;不要放在空調(diào)附近或者有風(fēng)吹動的地方;不要放在太陽光線直接照射的地方;不要放在有熱源流動的地方;不要放在能夠產(chǎn)生電場或磁場的地方。
4、稱量重物時,應(yīng)輕拿輕放,不要沖擊秤盤,如有嚴(yán)重沖擊,可能會導(dǎo)致水分儀機(jī)械系統(tǒng)不能回復(fù)原位。
5、稱量液體時,應(yīng)小心稱量,不要讓液體從秤盤邊緣流入水分儀內(nèi)部,如有類似情況發(fā)生,應(yīng)立刻拔掉電源,清理內(nèi)部液體,或等待液體全部蒸發(fā),確保無殘留液體后可繼續(xù)使用測定儀。
6、測定儀用完后,最好將其罩上,以防灰塵侵入。
7、保持測定儀清潔、干燥。
三、技術(shù)參數(shù):
型號  | B0S-160  | 
稱重分辨率  | 0.005g  | 
水分可讀性  | 0.02%  | 
稱重量程  | 100g  | 
溫度可調(diào)范圍  | 40℃-160℃  | 
加熱源  | 高效環(huán)形鹵素?zé)?/span>  | 
環(huán)境溫度  | 5℃-40℃  | 
加熱方式  | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和  | 
停機(jī)標(biāo)準(zhǔn)  | 自動、手動、定時  | 
樣品盤材料  | 鋁  | 
樣品盤直徑  | Φ100mm  | 
顯示內(nèi)容  | 水分值,固含量,回潮率,樣品初值,失水重量,樣品終值,測試時間,測試溫度  | 
通訊接口  | RS232,可接打印機(jī)或是數(shù)據(jù)上傳  | 
測試數(shù)據(jù)存儲  | 100組  | 
用戶管理  | 可以  | 
自定義樣品名  | 可以  | 
顯示屏  | 4.3寸觸摸屏  | 
產(chǎn)品尺寸  | 198×296×276mm  | 
輸入電壓  | 220V-50Hz / 110V-60Hz  | 
包裝尺寸  | 360×270×260mm  | 
凈重|毛重  | 2.26kg|3.35kg  | 
裝箱清單  | 主機(jī)一臺,樣品盤5個,樣品支架一個, 聚熱盤一個,鑷子一把,校正砝碼一個,電源線一條,觸摸筆一根,說明書一本,合格證一張  | 
• 避免強磁物品接觸。
• 避免強磁物品接觸。
•儀器應(yīng)保持清潔。紡織灰塵進(jìn)入進(jìn)入儀器內(nèi)部。
•頻繁使用儀器,應(yīng)使儀器連續(xù)通電,以減少預(yù)熱時間。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃